農業委員会では令和7年度の農作業賃金参考額を下記のとおり定めましたので、下記の参考額を基準に作業委託をお願いします。
※参考額は、目安です。
ほ場条件、作業条件を勘案して当事者間で話し合いのうえ、料金を決めてください。
農地の転用、貸し借り等は農業委員会の許可が必要です。まずは、ご相談下さい。
老後の安心、農業者年金に加入しましょう。農業機械の安全運転を励行しましょう。
老後の安心、農業者年金に加入しましょう。農業機械の安全運転を励行しましょう。
1.人力作業の部
最低賃金改正に伴い変更しました。人力作業の部の賃金参考額
変更後
| 区 分 | 金額 | 超過時間給 (1時間当り) |
摘要 |
|---|---|---|---|
| 田作業 | 8,300円 | 1,297円 | 8時間を超えた場合は超過時間給を加算してお支払いください。 いずれも賄いなしの賃金です。 令和7年12月1日改正 岩手県最低賃金 時間給952円 → 1,031円 |
| 畑作業 | 8,300円 | 1,297円 |
変更前
| 区 分 | 金額 | 超過時間給 (1時間当り) |
摘要 |
|---|---|---|---|
| 田作業 | 7,700円 | 1,203円 | 8時間を超えた場合は超過時間給を加算してお支払いください。 いずれも賄いなしの賃金です。 (令和6年10月に発効 最低賃金952円/時間) |
| 畑作業 | 7,700円 | 1,203円 |
2.機械の部
※消費税(10%)込み
| 区分 | 作業名 | 単位 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 水田 | 耕起 | 10a当たり | 4,585円 | |
| 代かき | 10a当たり | 6,150円 | ||
| 畦畔塗 | 1m当たり | 43円 | 圃場整備された条件の良いところ | |
| 施肥 | 10a当たり | 1,172円 | ||
| 田植え | 10a当たり | 6,426円 | ||
| 畑 | 耕起 | 10a当たり | 4,549円 | |
| トレンチャー | 10a当たり | 34,308円 | ||
| プラウ耕 | 10a当たり | 5,808円 | ||
| たばこ2回打 | 10a当たり | 5,304円 | ||
| 薬剤散布 | 10a当たり | 1,878円 | 薬剤実費加算 | |
| オペレータ(その他) | 1日当たり | 11,715円 | 田・畑等の草刈など | |
| コンバイン(刈取) | 10a当たり | 18,038円 | 運搬費は、別途加算 | |
| ドローン(薬剤散布) | 10a当たり | 3,465円 | 薬剤実費加算 | |
| 乾燥及び調整 |
乾燥 (30㎏) |
水分16%~18.9% | 451円 | JA新いわて 岩手ライスセンター乾燥調整料金と同等 |
| 水分19%~23.9% | 583円 | |||
| 水分24%~ | 649円 | |||
| 調整 | 30㎏ | 341円 | ||
3.畜産の部
※消費税(10%)込み
| 作業区分 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|
| 刈り取り | 10a当たり | 2,265円 |
| 反転 | 10a当たり | 816円 |
| 集草 | 10a当たり | 1,022円 |
| 梱包 | 1梱包 | 215円 |
| ロールベーラー | 小1個(100㎝以下) | 1,195円 |
| 大1個(120cm程度) | 1,933円 | |
| ラッピング(ラップ込) | 小1個(100㎝以下) | 1,541円 |
| 大1個(120cm程度) | 1,878円 | |
| デントコーン刈り取り・積込 | 10a当たり | 9,827円 |
| 播種 | 10a当たり | 2,964円 |
| 運搬 | 10a当たり | 8,736円 |
| 尿散布 | 1キロリットル当たり | 1,216円 |
| 堆肥散布 | 10a当たり | 5,031円 |
| 施肥 | 10a当たり | 1,023円 |
燃料費が著しく高騰した場合は、協議のうえ調整して下さい。


