岩手町墓地公園では、区画に空きが出来たため募集を行いました。令和8年9月2日(水)に岩手町役場庁舎内で抽選を行いましたので、抽選結果をお知らせいたします。
1 募集区画(6区画)
| 募集区画 | 造成年度 | 種別 | 面積 | 永代使用料 | 年間墓地管理料 | 備考 |
| 旧1-68 |
昭和53年度 |
第1種 | 4.50㎡ | 55,000円 | 4,400円 | |
| 旧1-118 | 昭和53年度 | 第1種 | 4.50㎡ | 55,000円 | 4,400円 | 改葬※1による空き |
| 旧1-136 | 昭和53年度 | 第1種 | 4.50㎡ | 55,000円 | 4,400円 | |
| 旧2-148 | 昭和53年度 | 第2種 | 6.25㎡ | 75,000円 | 5,500円 | |
| 新1-22 | 平成6年度 | 第1種 | 4.50㎡ | 150,000円 | 4,400円 | 改葬による空き |
| 新1-55 | 平成6年度 | 第1種 | 4.50㎡ | 150,000円 | 4,400円 |
※1改葬…お墓に納められていた遺骨を取り出して、他の墓地に移動すること。
2 当選番号
| 募集区画 | 当選番号 |
| 旧1-68 | 8 |
| 旧1-118 | 3 |
| 旧1-136 | 6 |
| 旧2-148 | 12 |
| 新1-22 | 10 |
| 新1-55 | 7 |
3 墓地使用許可申請の手続きについて
岩手町役場町民課 環境係担当より当選者へご連絡いたします。
4 使用許可申請の受付期間
令和8年9月30日(水)まで


