令和8年2月8日執行
第51回衆議院議員総選挙 及び 第27回最高裁判所裁判官国民審査<期日前投票状況>
期日前投票状況
選挙人名簿登録者数(令和8年1月26日現在):10,002人
| 男性 | 4,890人 |
|---|---|
| 女性 | 5,112人 |
| 計 | 10,002人 |
衆議院小選挙区選出議員選挙
| 投票者数 | |||
|---|---|---|---|
| 投票日 | 男性 | 女性 | 計 |
| 1月28日(水) | 13 人 | 5 人 | 18 人 |
| 1月29日(木) | 41 人 | 32 人 | 73 人 |
| 1月30日(金) | 56 人 | 46 人 | 102 人 |
| 1月31日(土) | 45 人 | 50 人 | 95 人 |
| 2月1日(日) | 106 人 | 97 人 | 203 人 |
| 2月2日(月) | 120 人 | 100 人 | 220 人 |
| 2月3日(火) | 139 人 | 113 人 | 252 人 |
| 2月4日(水) | 138 人 | 171 人 | 309 人 |
| 2月5日(木) | 139 人 | 144 人 | 283 人 |
| 2月6日(金) | 163 人 | 176 人 | 339 人 |
| 2月7日(土) | 218 人 | 252 人 | 470 人 |
| 合計 | 1,178 人 | 1,186 人 | 2,364 人 |
衆議院比例代表選出議員選挙
| 投票者数 | |||
|---|---|---|---|
| 投票日 | 男性 | 女性 | 計 |
| 1月28日(水) | 13 人 | 5 人 | 18 人 |
| 1月29日(木) | 41 人 | 32 人 | 73 人 |
| 1月30日(金) | 56 人 | 46 人 | 102 人 |
| 1月31日(土) | 45 人 | 50 人 | 95 人 |
| 2月1日(日) | 106 人 | 97 人 | 203 人 |
| 2月2日(月) | 120 人 | 100 人 | 220 人 |
| 2月3日(火) | 139 人 | 113 人 | 252 人 |
| 2月4日(水) | 138 人 | 171 人 | 309 人 |
| 2月5日(木) | 139 人 | 144 人 | 283 人 |
| 2月6日(金) | 163 人 | 176 人 | 339 人 |
| 2月7日(土) | 218 人 | 252 人 | 470 人 |
| 合計 | 1,178 人 | 1,186 人 | 2,364 人 |
最高裁判所裁判官国民審査
| 投票者数 | |||
|---|---|---|---|
| 投票日 | 男性 | 女性 | 計 |
| 2月1日(日) | 106 人 | 97 人 | 203 人 |
| 2月2日(月) | 120 人 | 100 人 | 220 人 |
| 2月3日(火) | 139 人 | 113 人 | 252 人 |
| 2月4日(水) | 138 人 | 172 人 | 310 人 |
| 2月5日(木) | 135 人 | 143 人 | 278 人 |
| 2月6日(金) | 163 人 | 176 人 | 339 人 |
| 2月7日(土) | 218 人 | 252 人 | 470 人 |
| 合計 | 1,019 人 | 1,053 人 | 2,072 人 |


