寄付金の受入状況について
岩手町ふるさと納税の寄付実績についてお知らせします。
ご寄付いただいた皆様に、改めて厚くお礼申し上げます。
令和6年度実績報告
| 使途 | 件数(件) |
寄付金額(円) |
| 1.住むひと・来るひとみんなで創るまち | 273 | 3,888,000 |
| 2.多彩な産業振興で未来を拓くまち | 138 | 3,265,000 |
| 3.ひとと文化を大切にする教育のまち | 168 | 2,427,000 |
| 4.幸せと笑顔があふれる健康福祉のまち | 197 | 2,920,000 |
| 5.安全で安心して住み続けられるまち | 164 | 2,468,000 |
| 6.ひとと自然が共存する持続可能なまち | 225 | 3,092,000 |
| 7.次世代につなぐ地域経営のまち | 171 | 2,483,000 |
| 8.その他(町長におまかせ) | 1227 | 19,374,000 |
|
合計 |
2563 | 39,917,000 |
年度別寄付実績
・令和5年度実績報告![]()
・令和4年度実績報告![]()
・令和3年度実績報告![]()
・令和2年度実績報告![]()
・令和元年度実績報告![]()
・平成30年度実績報告![]()
・平成29年度実績報告![]()


