令和6年10月27日執行
第50回衆議院議員総選挙 及び 第26回最高裁判所裁判官国民審査<期日前投票状況>

期日前投票状況

選挙人名簿登録者数(令和6年10月14日現在):10,302人

男性 5,007人
女性 5,295人
10,302人

衆議院比例代表選出議員選挙

投票者数
投票日 男性 女性
10月16日(水) 45 人 32 人 77 人
10月17日(木) 24 人 34 人 58 人
10月18日(金) 40 人 33 人 73 人
10月19日(土) 47 人 36 人 83 人
10月20日(日) 69 人 58 人 127 人
10月21日(月) 58 人 52 人 110 人
10月22日(火) 60 人 85 人 145 人
10月23日(水) 105 人 94 人 199 人
10月24日(木) 100 人 119 人 219 人
10月25日(金) 110 人 116 人 226 人
10月26日(土) 190 人 217 人 407 人
合計 848 人 876 人 1,724 人

衆議院小選挙区選出議員選挙

投票者数
投票日 男性 女性
10月16日(水) 45 人 32 人 77 人
10月17日(木) 24 人 34 人 58 人
10月18日(金) 40 人 33 人 73 人
10月19日(土) 47 人 36 人 83 人
10月20日(日) 69 人 58 人 127 人
10月21日(月) 58 人 52 人 110 人
10月22日(火) 60 人 85 人 145 人
10月23日(水) 105 人 94 人 199 人
10月24日(木) 100 人 119 人 219 人
10月25日(金) 110 人 116 人 226 人
10月26日(土) 190 人 217 人 407 人
合計 848 人 876 人 1,724 人

最高裁判所裁判官国民審査

投票者数
投票日 男性 女性
10月16日(水) 45 人 32 人 77 人
10月17日(木) 24 人 34 人 58 人
10月18日(金) 40 人 33 人 73 人
10月19日(土) 47 人 36 人 83 人
10月20日(日) 69 人 58 人 127 人
10月21日(月) 58 人 52 人 110 人
10月22日(火) 60 人 85 人 145 人
10月23日(水) 105 人 94 人 199 人
10月24日(木) 100 人 119 人 219 人
10月25日(金) 110 人 116 人 226 人
10月26日(土) 190 人 217 人 407 人
合計 848 人 876 人 1,724 人