第26回参議院議員通常選挙の岩手町の開票結果です。
第26回参議院議員通常選挙 開票結果
◆参議院岩手県選出議員選挙
***投票総数***
得票総数 | 5,718.000 |
---|---|
有効投票数 | 5,718.000 |
無効投票数 | 105.000 |
投票総数 | 5,823.000 |
不受理、持ち帰り | 0.000 |
投票者総数 | 5,823.000 |
***候補者別開票結果***
届出番号 | 候補者名 | 政党等の名称 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 広瀬 めぐみ | 自由民主党 | 3,146.000 |
2 | 白鳥 顕志 | 参政党 | 226.000 |
3 | 木戸口 英司 | 立憲民主党 | 2,114.000 |
4 | 松田 隆嗣 | NHK党 | 102.000 |
5 | 大越 裕子 | 無所属 | 130.000 |
第26回参議院議員通常選挙-選挙区開票結果(PDF:65KB)
◆参議院比例代表選出議員選挙
***投票総数***
得票総数 | 5,462.998 |
---|---|
政党等の得票総数(特定枠を含む) | 4,487.999 |
名簿登載者の得票総数(特定枠を含む) | 974.999 |
按分の際、切り捨てた票数 | 0.002 |
何れの政党等・名簿登載者にも属さない票数 | 0.000 |
有効投票数 | 5,463.000 |
無効投票数 | 359.000 |
投票総数 | 5,822.000 |
不受理、持ち帰り | 0.000 |
投票者総数 | 5,822.000 |
(令和4年7月11日修正)
***政党別開票結果***
届出番号 | 政党等の名称 | 得票総数 |
---|---|---|
1 | 幸福実現党 | 9.000 |
2 | 日本維新の会 | 222.200 |
3 | れいわ新選組 | 212.000 |
4 | 公明党 | 317.000 |
5 | ごぼうの党 | 10.000 |
6 | 立憲民主党 | 983.449 |
7 | 国民民主党 | 225.550 |
8 | 参政党 | 171.000 |
9 | 日本第一党 | 9.000 |
10 | 日本共産党 | 379.000 |
11 | 新党くにもり | 4.000 |
12 | 自由民主党 | 2,634.985 |
13 | 社会民主党 | 190.800 |
14 | NHK党 | 94.014 |
15 | 維新政党・新風 |
1.000 |