概要
東北新幹線JRいわて沼宮内駅より車で15分、標高が高く、夏でも冷涼な気候を生かし、キャベツ、ダイコン等野菜栽培と酪農が盛んな地域です。交通量も比較的少なく周辺エリアへのアクセスも便利です。
| 面積 | 校舎 | 1,615㎡ |
|---|---|---|
| 屋内運動場 | 702㎡ | |
| 屋外運動場 | 3,812㎡ | |
| 建物敷地 | 3,477㎡ | |
| その他敷地 | 748㎡ | |
| (敷地計) | 8,037㎡ | |
| 構造 | 校舎 | 鉄筋コンクリート |
| 屋内運動場 | 鉄骨造 | |
| 建築年 | 校舎 | 平成4年3月 |
| 屋内運動場 | 平成4年12月 | |
| 設備 | 給水 | 地区簡易給水 |
| 排水・汚水処理 | 浄化槽(35人槽) | |
| 暖房(校舎) | 個別暖房(FF式) | |
| 暖房(屋内運動場) | 遠赤外線放射暖房 | |
| ネット環境 | ADSL | |
| その他 | 大型車の乗り入れ | 可 |
アクセスマップ
| 住所 | 岩手町大字川口第41地割145-2 |
|---|

北山形小学校(PDFファイル:3,352KB)を一括ダウンロードする場合はコチラをクリックして下さい。

