議員名簿(議席番号順)
(任期:令和6年7月21日から令和10年7月20日まで)
議長
![]() |
氏名 | 武 田 茂(たけだ しげる) |
---|---|---|
生年月 | 昭和27年5月 | |
当選回数 | 7回 | |
議席番号 | 14 | |
所属委員会 |
|
|
主な役職等 | 議長 |
副議長
![]() |
氏名 | 朽 木 元治郎(くちき もとじろう) |
---|---|---|
生年月 | 昭和24年12月 | |
当選回数 | 6回 | |
議席番号 | 13 | |
所属委員会 |
産業民生常任委員会 議会広報委員会 |
|
主な役職等 | 副議長 |
議員
![]() |
氏名 | 中 居 拓 也(なかい たくや) |
---|---|---|
生年月 | 昭和50年12月 | |
当選回数 | 1回 | |
議席番号 | 1 | |
所属委員会 |
産業民生常任委員会 議会広報委員会 |
|
主な役職等 |
![]() |
氏名 | 浦 田 誠 子(うらた せいこ) |
---|---|---|
生年月 | 昭和34年5月 | |
当選回数 | 1回 | |
議席番号 | 2 | |
所属委員会 |
総務教育常任委員会 議会広報委員会 |
|
主な役職等 |
![]() |
氏名 | 笈 口 一 美(おいぐち ひとみ) |
---|---|---|
生年月 | 昭和32年8月 | |
当選回数 | 1回 | |
議席番号 | 3 | |
所属委員会 |
産業民生常任委員会 議会広報委員会 |
|
主な役職等 |
|
|
氏名 | 佐々木 義 昭(ささき よしあき) |
---|---|---|
生年月 | 昭和34年4月 | |
当選回数 | 2回 | |
議席番号 | 4 | |
所属委員会 |
総務教育常任委員会 議会広報委員会 議会運営委員会 |
|
主な役職等 |
総務教育常任委員会副委員長 議会広報員会副委員長 |
![]() |
氏名 | 武 田 光 清(たけだ こうせい) |
---|---|---|
生年月 | 昭和32年11月 | |
当選回数 | 2回 | |
議席番号 | 5 | |
所属委員会 |
産業民生常任委員会 議会広報委員会 議会運営委員会 |
|
主な役職等 |
産業民生常任委員会副委員長 議会運営委員会委員長 |
![]() |
氏名 | 府 金 義 明(ふがね よしあき) |
---|---|---|
生年月 | 昭和31年1月 | |
当選回数 | 3回 | |
議席番号 | 6 | |
所属委員会 |
総務教育常任委員会 議会広報委員会 |
|
主な役職等 | 議会広報委員会委員長 |
![]() |
氏名 | 伊 藤 正 信(いとう まさのぶ) |
---|---|---|
生年月 | 昭和30年10月 | |
当選回数 |
3回
|
|
議席番号 | 7 | |
所属委員会 | 産業民生常任委員会 | |
主な役職等 |
![]() |
氏名 | 千 葉 岩 男(ちば いわお) |
---|---|---|
生年月 | 昭和30年8月 | |
当選回数 | 3回 | |
議席番号 | 8 | |
所属委員会 | 総務教育常任委員会 | |
主な役職等 |
![]() |
氏名 | 松 山 宗 治(まつやま そうじ) |
---|---|---|
生年月 | 昭和36年11月 | |
当選回数 | 4回 | |
議席番号 | 9 | |
所属委員会 |
産業民生常任委員会 議会運営委員会 |
|
主な役職等 |
産業民生常任委員会委員長 議会運営委員会副委員長 |
![]() |
氏名 | 小 島 英 亮(こじま えいすけ) |
---|---|---|
生年月 | 昭和20年11月 | |
当選回数 | 6回 | |
議席番号 | 10 | |
所属委員会 |
総務教育常任委員会 議会運営委員会 |
|
主な役職等 | 総務教育常任委員会委員長 |
![]() |
氏名 | 田 中 二 郎(たなか じろう) |
---|---|---|
生年月 | 昭和27年5月 | |
当選回数 | 7回 | |
議席番号 | 11 | |
所属委員会 |
産業民生常任委員会 議会運営委員会 |
|
主な役職等 |
![]() |
氏名 | 田 村 正(たむら ただし) |
---|---|---|
生年月 | 昭和23年2月 | |
当選回数 | 10回 | |
議席番号 | 12 | |
所属委員会 |
総務教育常任委員会 議会運営委員会 |
|
主な役職等 |