産業民生・総務教育常任委員会
所管事務調査
日 付 | 平成28年4月22日(金) | |
---|---|---|
場 所 | 第1会議室・議会委員会室 | |
出席委員 | ||
委員長 | 田中 二郎 | |
副委員長 | 小島 英亮 | |
委 員 | 松山 宗治、千葉 岩男、朽木 元次郎、岩崎 富士夫、 田村 正、笹渡 昇 |
|
委員長 | 武田 茂 | |
副委員長 | 佐藤 竹広 | |
委 員 | 横澤 稔秋、高橋 幸子、瀧本 秀雄、早坂 信一、愛木 武治 | |
内 容 |
この所管事務調査は、それぞれの常任委員会が所管する課などにおいて28年度に実施される主な事業を調査するため、毎年実施しています。 【所管する課】 |
|
産業民生常任委員会 |
|
|
総務教育常任委員会 |
|